Die Ligawettkämpfe
Disziplin Luftgewehr freistehend
1. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
0021 | Appenzeller | Katja | 343 Ringe | |
0038 | Becker | Bärbel | ||
0040 | Bohmkamp | Elke | 349 Ringe | |
0036 | Kurka | Dieter | 314 Ringe | Manschaftsführer |
0126 | Tebbe | Helmut | 324 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
2. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
---|---|---|---|---|
0032 | Appenzeller | Andreas | ||
0116 | Hülsmann | Bernd | ||
0030 | Krämer | Roman | 268 Ringe | Mannschaftsführer |
0111 | Schlabes | Frederik | 259 Ringe | |
0137 | Schüring | Alina | 245 Ringe | |
0136 | Schüring | Laura | 239 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
3. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
---|---|---|---|---|
0037 | Becker | Arnd | 217 Ringe | |
0014 | Hülsmann | Wilfried | 210 Ringe | Mannschaftsführer |
0033 | Janzen | Arnd | 230 Ringe | |
0095 | Kurka | Heinz | 236 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
4. Mannschaft
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
---|---|---|---|---|
0034 | Heweling | Günter | ||
0109 | Hülsmann | Dagmar | Mannschaftsführer | |
0092 | Itjeshorst | Lars | 248 Ringe | |
0017 | Joormann | Wilfried | 225 Ringe | |
0147 | Joormann | Martina | 231 Ringe | |
0134 | Paus | Daniela | 264 Ringe |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Disziplin Luftgewehr aufgelegt
1. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
---|---|---|---|---|
0021 | Appenzeller | Katja | 294 Ringe | |
0040 | Bohmkamp | Elke | 298 Ringe | |
0151 | Bohmkamp | Gaby | 287 Ringe | |
0145 | Ebbert | Monika | 293 Ringe | Mannschaftsführer |
0147 | Joormann | Martina | 292 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
2. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
0037 | Becker | Arnd | 285 Ringe | |
0001 | Böink | Horst | 296 Ringe | |
0007 | Ebbert | Johannes | 278 Ringe | Mannschaftsführer |
0034 | Heweling | Günter | ||
0017 | Joormann | Wilfried | 287 Ringe | |
0012 | Ohletz | Angela | 284 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
3. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
Beck | Hansjürgen | |||
0022 | Bohmkamp | Andre | 288 Ringe | Mannschaftsführer |
0004 | Buchmann | Dieter | ||
0005 | Buchmann | Hermann | 278 Ringe | |
0006 | Clarendahl | Helmut | 285 Ringe | |
0020 | Kremer | Rainer |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
4. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
0077 | Buchmann | Horst | 288 Ringe | Mannschaftsführer |
0010 | Elmer | Heinz-Jürgen | 275 Ringe | |
0102 | Nuyken | Heinrich | 256 Ringe | |
0045 | Rütter | Johann | 278 Ringe | |
0048 | Sondermann | Ulrich | 278 Ringe | |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
5. Mannschaft Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
0138 | Bonhoff | Silke | 294 Ringe | |
0139 | Eimers | Hartmut | ||
0031 | Hitkamp | Kurt | 284 Ringe | |
0141 | Möllmann | Anja | 288 Ringe | Manschaftsführer |
0152 | Neuenhoff-Eimers | Anja | ||
0067 | Schmellekamp | Stefan | 289 Ringe |
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Disziplin Kleinkaliber aufgelegt
1. Mannschaft KK Aufgelegt
Passnummer | Nachname | Vorname | Schnitt 2023 | |
0001 | Böink | Horst | 276 Ringe | Mannschaftsführer |
0022 | Bohmkamp | Andre | 262 Ringe | |
0040 | Bohmkamp | Elke | 287 Ringe | |
0151 | Bohmkamp | Gabriele | 256 Ringe | |
Stenck | Nadja | |||
Ergebnisübersicht Vorjahr
Ergebnisübersicht aktuell
Kleine Regelkunde
In der ersten Gruppe der Kreisklasse werden 40 Schuss absolviert, in allen anderen Gruppen 30 Schuss
Jede Mannschaft besteht aus mindestens 3 und max. 5 Wertungsschützen.
Daneben können Teilnehmer ohne Wertung mitmachen.Zu Beginn können beliebig viele Probeschüsse absolviert werden.
Die maximal Wettkampfzeit von 50 Minuten muss allerdings eingehalten werdenDie 3 besten Ergebnisse werden zum Mannschaftsergebnis aufsummiert. Die Siegermannschaft erhält 2 Punkte, bei einem Unentschieden werden die Punkte geteilt.
In der 1. Gruppe der Kreisklasse werden die jeweiligen besten, zweitbesten und drittbesten Schützen vom Ergebnis her gegenüber gestellt. Jeder Schütze kann dabei 2 Punkte für die Mannschaft erzielen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt. Bei einem Unentschieden werden auch hier die Punkte geteilt.
Das vollständige Regelwerk findet ihr auf den Seiten des Kreises
und hier geht es zum Ligawettkampf-Archiv